載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 13:33 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 249.41 USDC |
| 2026-10-01 13:34 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 1.94 USDC |
第一個非平台資助者:0xf70d…dbef(交易所型,群組參考價值低)
| 0xcc1c…edfe | $114.5K | 風險 15 |
| 0x0a9f…975f | $95K | 風險 0 |
| 0x1770…7454 | $85.9K | 風險 0 |
| 0xe6d3…d204 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 15:27 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $138 | 0xa537…a84a ↗ |
| 2026-10-01 15:27 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0xad6e…75c3 ↗ |
| 2026-10-01 15:26 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $131 | 0x2d6a…c269 ↗ |
| 2026-10-01 15:26 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x9739…f14e ↗ |
| 2026-10-01 15:26 |
| $49.8K |
| 風險 20 |
| 0xa88c…db6b | $33.1K | 風險 0 |
| 0xf370…55b0 | $28.3K | 風險 0 |
| 0x4655…774b | $19.5K | 風險 0 |
| 0xce83…a282 | $17.6K | 風險 0 |
| 0xafd9…1e49 | $12.2K | 風險 20 |
| 0xbc2c…f967 | $11.5K | 風險 0 |
| 0xad8d…e8b2 | $7,350 | 風險 20 |
| 0x7947…39b4 | $6,970 | 風險 0 |
| 0xd525…76b8 | $6,520 | 風險 20 |
| 0xfbf6…9b43 | $6,010 | 風險 0 |
| 0xd591…cc27 | $5,130 | 風險 0 |
| 0x53e0…17aa | $4,580 | 風險 0 |
| 0x23c7…f072 | $4,390 | 風險 0 |
| 0xc671…2dc9 | $4,250 | 風險 0 |
| 0x31da…f8b3 | $3,980 | 風險 20 |
| 0xfdf2…e11d | $3,500 | 風險 0 |
| 0x5d86…4576 | $3,130 | 風險 20 |
| 0x2c30…db8d | $2,880 | 風險 0 |
| 0xf28b…e8f4 | $2,640 | 風險 0 |
| 0x7a7e…1f17 | $2,240 | 風險 0 |
| 0xfa04…ac87 | $2,000 | 風險 0 |
| 0x73e1…2a65 | $1,860 | 風險 20 |
| 0xc806…577e | $1,800 | 風險 20 |
| 0x1ae5…8654 | $1,750 | 風險 0 |
| 0x648a…7e34 | $1,730 | 風險 20 |
| 0x3335…4f59 | $1,300 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Gold TCG $250 |
| 1 |
| $179 |
| 0x3d3e…eedf ↗ |
| 2026-10-01 15:26 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x9c4c…6e5d ↗ |
| 2026-10-01 15:18 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $146 | 0x4c4b…c1ef ↗ |
| 2026-10-01 15:18 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x26f1…fb81 ↗ |
| 2026-10-01 15:18 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $190 | 0x2ff3…6a9d ↗ |
| 2026-10-01 15:17 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x7fde…7d58 ↗ |
| 2026-10-01 13:35 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $205 | 0x6f26…f7a7 ↗ |
| 2026-10-01 13:34 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x75e3…c77d ↗ |