抽卡機
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 | 24h buyback | 24h 現金毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightning Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $50 | $52 | 1.050 | 90.0% | $2.75(5.5%) | 3,645 | $280.8K | 7,659 | $383K | $375.8K | $7,200 |
Starter Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $10 | $10 | 1.049 | 90.0% | $0.56(5.6%) | 8,693 | $138.5K | 2,998 | $30K | $31.1K | −$1,110 |
Flame Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $250 | $262 | 1.048 | 90.0% | $14.24(5.7%) | 1,645 | $817.7K | 114 | $28.5K | $24K | $4,461 |
Genesis Pack Top Campaign · 盲盒(SKU 卡池) | $5 | $6 | 1.100 | 90.0% | $0.05(1.0%) | 6,937 | $38K | 4,099 | $20.5K | $20.1K | $362 |
Storm Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $100 | $105 | 1.050 | 90.0% | $5.50(5.5%) | 3,835 | $548.7K | 177 | $17.7K | $13K | $4,682 |
Tide Pack Pokémon · 盲盒(SKU 卡池) | $500 | $525 | 1.050 | 90.0% | $27.50(5.5%) | 966 | $1.1M | 25 | $12.5K | $14.3K | −$1,774 |
New World ONE PIECE · 盲盒(SKU 卡池) | $250 | $263 | 1.051 | 90.0% | $13.64(5.5%) | 1,850 | $1.4M | 10 | $2,500 | $4,131 | −$1,631 |
Grand Line ONE PIECE · 盲盒(SKU 卡池) | $100 | $105 | 1.049 | 90.0% | $5.62(5.6%) | 1,849 | $338.7K | 19 | $1,900 | $729 | $1,171 |
Apex Pack Formula 1 · 盲盒(SKU 卡池) | $200 | $204 | 1.021 | 90.0% | $16.23(8.1%) | 40 | — | — | — | — | — |
價錢、目標 EV %、buyback 折扣:官方 /api/packs。卡池 = 呢個盒包含嘅 SKU(每款一個 ERC-721)而家喺 StakingPool 嘅 NFT 張數,價值用平台自己 oracle 價。24h:鏈上抽卡同 recycle 事件。