抽卡機
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
每個平台、每一部抽卡機 / pack:價錢、EV、buyback 率、每抽平台賺幾多(如果用戶 buyback),卡池有幾多張獨立 NFT,同埋過去 24 個鐘嘅成交。
載入中…
| 機台 | 價錢 | EV | EV / 價 | Buyback | 每抽賺(如 buyback) | 卡池獨立 NFT | 卡池價值 | 24h 抽數 | 24h 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多抽(價位不明) Pokémon / One Piece · 同價機合計 | — | 未公佈 | — | — | — | — | — | 6 |
$100 各機合計(鏈上分唔到邊部) Pokémon / One Piece · 同價機合計 | $100 | 未公佈 | — | — | — | — | — | 3 | $300 |
$500 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $500 | $532 | 1.065 | 88.0% | $31.44(6.3%) | — | — | — | — |
$250 One Piece Slabs One Piece · US · 評級卡 | $250 | $263 | 1.054 | 88.0% | $18.18(7.3%) | — | — | — | — |
$250 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $250 | $263 | 1.051 | 88.0% | $18.87(7.5%) | — | — | — | — |
$250 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $250 | $259 | 1.035 | 88.0% | $22.19(8.9%) | — | — | — | — |
$100 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $100 | $106 | 1.058 | 88.0% | $6.86(6.9%) | — | — | — | — |
$100 One Piece Slabs One Piece · US · 評級卡 | $100 | $106 | 1.060 | 88.0% | $6.76(6.8%) | — | — | — | — |
$100 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $100 | $100 | 0.999 | 88.0% | $12.13(12.1%) | — | — | — | — |
$100 ONE PIECE Slabs - Japanese One Piece · JP · 評級卡 | $100 | $103 | 1.027 | 88.0% | $9.66(9.7%) | — | — | — | — |
$50 Pokemon Slabs - Japanese Pokémon · JP · 評級卡 | $50 | $54 | 1.076 | 88.0% | $2.66(5.3%) | — | — | — | — |
$50 Pokemon Slabs Pokémon · US · 評級卡 | $50 | $54 | 1.072 | 88.0% | $2.81(5.6%) | — | — | — | — |
$20 Pokemon Sealed Pokémon · US · 拆盒(sealed) | $20 | $21 | 1.056 | 88.0% | $1.41(7.1%) | — | — | — | — |
價錢、EV、buyback:bonkuji.com 伺服器頁面(?machine=)。鏈上抽卡只知價錢:同價嘅機(US / JP、Pokémon / One Piece)分唔到,合併成「各機合計」一行;多抽唔知價位。卡池冇逐部公佈,平台合計 = US / JP treasury 錢包嘅 NFT。