情報
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
大戶動向、treasury 資金、異常日、產品同合約變動。全部由鏈上數據自動推算。
載入中…
最近 14 個完整日(至 2026-10-27)對比之前 30 日;金額:新大戶 / 急升 = 最近 14 日消費,流失 / 急跌 = 之前 30 日消費
| 平台 | 新大戶 | 急升 | 急跌 | 流失 |
|---|---|---|---|---|
| Renaiss | 24 · $434.7K | 47 · $1M | 48 · $1.9M | 85 · $2M |
| Gemint | 219 · $2.2M | 2 · $13.4K | 42 · $621.8K | 58 · $868.6K |
| Deadstock | 8 · $109.3K | 1 · $59K | 2 · $82.6K | 5 · $206.8K |
| Bonkuji | 0 · $0 | 0 · $0 | 1 · $10.7K | 0 · $0 |
| Gacha Pull | 12 · $119K | 8 · $298.6K | 9 · $230.8K | 14 · $618.9K |
| Collector Crypt | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 | 0 · $0 |
| top.market | 68 · $1.1M | 31 · $1.4M | 0 · $0 | 0 · $0 |
| Beezie | 7 · $199.9K | 13 · $1.3M | 34 · $3.9M | 26 · $1.4M |
| Phygitals | 126 · $2.4M | 16 · $439.4K | 54 · $4.3M | 110 · $10.5M |
| Courtyard | 127 · $2.1M | 91 · $2.8M | 70 · $4.3M | 160 · $5M |
| 錢包 | 狀態 | 最近 14 日 | 之前 30 日 | 90 日累計 | 拎返 | 最後消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x26c2…36f9 | 急跌 | $6,804 | $180.5K | $187.3K | 94.5% | 2026-10-24 |
| 0x4e50…83d6 | 急跌 | $5,204 | $138.4K | $144.1K | 95.5% | 2026-10-28 |
| 0x3dbc…126c | 急跌 | $9,900 | $126.8K | $143K | 91.1% | 2026-10-28 |
| 0x3d76…11df | 急跌 | $124 | $115.3K | $143.2K | 94.7% | 2026-10-14 |
| 0x9537…f94c | 急跌 | $10.9K | $107.2K | $121.3K | 90.4% | 2026-10-28 |
| 0x4327…fc99 | 急跌 | $2,396 | $107K | $114.6K | 91.4% | 2026-10-28 |
| 0xaea4…bd2a | 急跌 | $9,248 | $101.8K | $114.2K | 91.5% | 2026-10-23 |
| 0x390f…84a1 | 急跌 | $1,516 | $54.7K | $69.7K | 98.3% | 2026-10-20 |
| 0x4a29…f171 | 急跌 | $7,276 | $52.8K | $93.8K | 93.5% | 2026-10-25 |
| 0x9349…da86 | 急跌 | $504 | $49K | $49.5K | 91.1% | 2026-10-14 |
| 0x9546…2b4c | 急跌 | $3,820 | $47.3K | $51.1K | 96.4% | 2026-10-18 |
| 0xd08f…e4a3 | 急跌 | $300 | $41.4K | $41.7K | 94.7% | 2026-10-20 |
| 0x90c7…7a8e | 急跌 | $3,616 | $40.2K | $43.8K | 92.0% | 2026-10-20 |
| 0xf2e7…92a4 | 急跌 | $28 | $39.2K | $39.2K | 95.3% | 2026-10-14 |
| 0xfbea…0397 | 急跌 | $1,132 | $33.5K | $97.5K | 97.6% | 2026-10-17 |
| 0xaa31…6563 | 急跌 | $1,624 | $33.2K | $78.3K | 96.2% | 2026-10-19 |
| 0xed46…76f0 | 急跌 | $672 | $32.1K | $32.8K | 90.3% | 2026-10-20 |
| 0xdec2…9826 | 急跌 | $740 | $31.2K | $31.9K | 92.5% | 2026-10-20 |
| 0xb748…00a0 | 急跌 | $140 | $29K | $33K | 92.2% | 2026-10-15 |
| 0xe1cd…6b8e | 急跌 | $3,352 | $29K | $32.4K | 93.5% | 2026-10-25 |
| 0x7c8b…e530 | 急跌 | $2,608 | $28.9K | $61.5K | 91.2% | 2026-10-25 |
| 0x5fad…2530 | 急跌 | $168 | $28.5K | $34K | 94.9% | 2026-10-15 |
| 0x76bd…ecda | 急跌 | $28 | $26.1K | $44.6K | 92.5% | 2026-10-14 |
| 0x3c16…88cb | 急跌 | $356 | $25.4K | $26K | 96.9% | 2026-10-14 |
| 0x4b4e…17ec | 急跌 | $3,196 | $25.2K | $28.3K | 92.1% | 2026-10-24 |
| 0x06ed…a1cf | 急跌 | $1,336 | $24.5K | $25.8K | 96.2% | 2026-10-15 |
| 0x1604…6e79 | 急跌 | $28 | $24.3K | $24.3K | 92.7% | 2026-10-14 |
| 0x8380…d453 | 急跌 | $144 | $24K | $24.2K | 89.9% | 2026-10-20 |
| 0x5538…4913 | 急跌 | $224 | $24K | $24.4K | 88.8% | 2026-10-15 |
| 0x9a08…a950 | 急跌 | $56 | $23.4K | $36.9K | 92.1% | 2026-10-14 |
| 0x2ce9…9df2 | 急跌 | $1,920 | $22.9K | $34.6K | 92.1% | 2026-10-16 |
| 0x67fd…841e | 急跌 | $1,040 | $22.3K | $73.5K | 87.6% | 2026-10-15 |
| 0x2a5d…b405 | 急跌 | $112 | $21.6K | $23.9K | 98.2% | 2026-10-14 |
| 0xf38d…f3a0 | 急跌 | $1,008 | $20.6K | $39.1K | 87.5% | 2026-10-14 |
| 0xe530…41d6 | 急跌 | $2,108 | $20.5K | $22.6K | 93.7% | 2026-10-16 |
| 0xc2cc…d2ea | 急跌 | $224 | $17.6K | $18.1K | 91.3% | 2026-10-17 |
| 0xb878…9ee5 | 急跌 | $544 | $16.7K | $44.6K | 88.0% | 2026-10-14 |
| 0x61a1…bad2 | 急跌 | $96 | $16K | $16.1K | 90.2% | 2026-10-14 |
| 0x83b2…6b8a | 急跌 | $48 | $14.7K | $14.8K | 85.6% | 2026-10-14 |
| 0xfad4…7a83 | 急跌 | $1,000 | $14K | $65.1K | 94.9% | 2026-10-23 |
| 0xa0bc…f067 | 急跌 | $56 | $13.8K | $13.8K | 94.0% | 2026-10-14 |
| 0x2a84…6572 | 急跌 | $200 | $13.6K | $20.9K | 89.3% | 2026-10-23 |
| 0x6aaa…6c74 | 急跌 | $300 | $13.6K | $32.1K | 95.8% | 2026-10-23 |
| 0x609e…b6d7 | 急跌 | $916 | $13K | $13.9K | 98.6% | 2026-10-15 |
| 0xce02…1a0f | 急跌 | $84 | $12.3K | $12.4K | 90.4% | 2026-10-14 |
| 0xd1f6…45db | 急跌 | $800 | $12.1K | $12.9K | 100.2% | 2026-10-16 |
| 0x2b5d…d2fb | 急跌 | $28 | $11.6K | $83.6K | 92.6% | 2026-10-14 |
| 0xe935…5536 | 急跌 | $1,156 | $10.9K | $23.6K | 85.4% | 2026-10-18 |
每日 00:00 UTC 快照(BSC 有 90 日歷史;Arbitrum / Solana 由今日開始記錄)
Treasury 轉去非用戶地址(入貨、營運、交易所、OTC)
內部 = 合約掃錢入 treasury / 跨鏈補錢;對外 = 未能歸因於用戶嘅流入流出
| 時間(UTC) | 平台 | 方向 | 金額 | 對手方 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2sBPhJ…1C8C ↗ | |
| 2026-10-28 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45MTmo…1UF7 ↗ | |
| 2026-10-28 18:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3UnupB…EjtW ↗ | |
| 2026-10-28 18:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | dxgYyH…7zyK ↗ | |
| 2026-10-28 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 17:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 39oVPj…1CkK ↗ | |
| 2026-10-28 17:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 25zvbe…bv92 ↗ | |
| 2026-10-28 17:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3RxK4F…A8Ph ↗ | |
| 2026-10-28 17:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | RNtSnW…7u1f ↗ | |
| 2026-10-28 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 16:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | sHR2hf…62fq ↗ | |
| 2026-10-28 16:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 62pL9x…B95G ↗ | |
| 2026-10-28 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 15:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3a26rJ…VWpT ↗ | |
| 2026-10-28 15:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | e8zw2N…KDg7 ↗ | |
| 2026-10-28 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $45K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 13:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4WgJiw…cVQN ↗ | |
| 2026-10-28 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $55.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 12:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4W2NLz…9sDi ↗ | |
| 2026-10-28 12:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27RfWv…dtuy ↗ | |
| 2026-10-28 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $47.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 11:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5Waa6S…8nHN ↗ | |
| 2026-10-28 11:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3JZxWW…yKtT ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Rp2W2R…Jnpn ↗ | |
| 2026-10-28 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 10:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | hvD6ZZ…XvTG ↗ | |
| 2026-10-28 10:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KkCmm…C22z ↗ | |
| 2026-10-28 10:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2osZN5…tgWQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pjU9nJ…SDDC ↗ | |
| 2026-10-28 10:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3obZi2…7Wnz ↗ | |
| 2026-10-28 10:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3HFoCf…3ASq ↗ | |
| 2026-10-28 10:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | aA6mPf…niXQ ↗ | |
| 2026-10-28 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $48.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $30.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 08:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2GDKhc…W7UW ↗ | |
| 2026-10-28 08:10 | Gacha Pull | 對外流出 | $20K | 0x7a08…dd15 | 0xc9cc…d599 ↗ |
| 2026-10-28 08:06 | Gacha Pull | 內部調撥 | $20K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x266d…55a6 ↗ |
| 2026-10-28 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $43.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 07:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2mgkTs…Gxxw ↗ | |
| 2026-10-28 07:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | SqciWa…PPHg ↗ | |
| 2026-10-28 07:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3Fpwkn…bRQP ↗ | |
| 2026-10-28 07:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4JYDdU…PGjk ↗ | |
| 2026-10-28 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $71.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 06:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 45drXo…57oC ↗ | |
| 2026-10-28 06:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | kxYuhs…vUUA ↗ | |
| 2026-10-28 06:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3NkiPE…xku6 ↗ | |
| 2026-10-28 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $32.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 04:57 | top.market | 內部調撥 | $11.5K | 0x394d…1eed Custodian Safe: mints cards, stakes them for itself (≈99% of stake) → staker payouts to it are internal | 0x881b…9d13 ↗ |
| 2026-10-28 04:31 | Gemint | 對外流出 | $120K | 0x6c16…fb1a | 0xbcc4…e9a4 ↗ |
| 2026-10-28 04:29 | Gemint | 內部調撥 | $120K | 0xd1fb…a3fc Treasury Safe (sweeps from controller — NOT buyback) | 0x309a…4630 ↗ |
| 2026-10-28 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $84.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $60.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 02:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 628ojP…6XYe ↗ | |
| 2026-10-28 02:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4YoJTd…HvrL ↗ | |
| 2026-10-28 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 22Q2tW…bxaF ↗ | |
| 2026-10-28 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-28 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $59.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 23:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4XDxhD…zqpx ↗ | |
| 2026-10-27 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $75.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $83.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $78.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $51.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $45.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $53.2K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 17:00 | Courtyard | 對外流出 | $72.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 16:00 | Courtyard | 對外流出 | $62.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 15:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.8K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 14:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Fy84VC…ERG9 ↗ | |
| 2026-10-27 14:00 | Courtyard | 對外流出 | $49.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 13:00 | Courtyard | 對外流出 | $61.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流出 | $97.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 12:00 | Courtyard | 對外流入 | $700K | 0x3eb9…5272 | flows:…5272 ↗ |
| 2026-10-27 11:59 | Deadstock | 對外流出 | $20K | 0x9c56…65e0 低扇出地址 | 0x35c5…df34 ↗ |
| 2026-10-27 11:00 | Courtyard | 對外流出 | $65.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 10:00 | Courtyard | 對外流出 | $52.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 09:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 08:00 | Courtyard | 對外流出 | $76.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 07:00 | Courtyard | 對外流出 | $50.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 06:03 | Gacha Pull | 對外流出 | $22K | 0xbb7c…cba4 | 0x71e2…c9e4 ↗ |
| 2026-10-27 06:01 | Gacha Pull | 內部調撥 | $22K | 0x2680…7619 GachaMall (UUPS proxy): purchase / buyback / redeem | 0x8663…4f57 ↗ |
| 2026-10-27 06:00 | Courtyard | 對外流出 | $128.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 05:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | wsZzo9…Twxs ↗ | |
| 2026-10-27 05:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4ueexi…LhFo ↗ | |
| 2026-10-27 05:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QoQadi…2ZgP ↗ | |
| 2026-10-27 05:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ofEBGi…yiDq ↗ | |
| 2026-10-27 05:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3vWzpc…Qkpv ↗ | |
| 2026-10-27 05:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5aPrc8…z2eS ↗ | |
| 2026-10-27 05:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2ucSjG…U3YC ↗ | |
| 2026-10-27 05:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | pvekzr…uFf6 ↗ | |
| 2026-10-27 05:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 59P6EV…Dqci ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4yftBB…ppg7 ↗ | |
| 2026-10-27 05:00 | Courtyard | 對外流出 | $49K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 04:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 54yvYB…5Lx3 ↗ | |
| 2026-10-27 04:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3VSshc…bCHi ↗ | |
| 2026-10-27 04:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5uCcSy…mzQJ ↗ | |
| 2026-10-27 04:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4LVkK2…ZJNm ↗ | |
| 2026-10-27 04:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | QgXXMq…Muua ↗ | |
| 2026-10-27 04:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4D4Uvx…P4PY ↗ | |
| 2026-10-27 04:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3swKit…v9AC ↗ | |
| 2026-10-27 04:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5pdkzA…jj2j ↗ | |
| 2026-10-27 04:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3byn2d…QXgH ↗ | |
| 2026-10-27 04:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | ZPuznR…Jhnh ↗ | |
| 2026-10-27 04:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3GTm9P…v1sL ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZUpqp…Rfyi ↗ | |
| 2026-10-27 04:00 | Courtyard | 對外流出 | $46.6K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 03:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bzQV7…A1sq ↗ | |
| 2026-10-27 03:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2svNcF…D7Jg ↗ | |
| 2026-10-27 03:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | gygEkn…VSU9 ↗ | |
| 2026-10-27 03:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2qwgav…jDV6 ↗ | |
| 2026-10-27 03:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4gKpq7…MNtV ↗ | |
| 2026-10-27 03:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 34HwVN…QfDC ↗ | |
| 2026-10-27 03:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 32JpJy…hg6a ↗ | |
| 2026-10-27 03:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3KU3mG…erWg ↗ | |
| 2026-10-27 03:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2c9L9s…fvVR ↗ | |
| 2026-10-27 03:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4HzenZ…GAxC ↗ | |
| 2026-10-27 03:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 27QkkF…4S99 ↗ | |
| 2026-10-27 03:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4RNtPk…R4MA ↗ | |
| 2026-10-27 03:00 | Courtyard | 對外流出 | $133.5K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 02:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4wRd9X…m6Pu ↗ | |
| 2026-10-27 02:30 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | JgoQjN…RHws ↗ | |
| 2026-10-27 02:00 | Courtyard | 對外流出 | $103.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 01:40 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2L2JpM…EZFd ↗ | |
| 2026-10-27 01:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3q7qxL…StSp ↗ | |
| 2026-10-27 01:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 7hWS7j…MfUA ↗ | |
| 2026-10-27 01:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3MgPqP…9KDF ↗ | |
| 2026-10-27 01:00 | Courtyard | 對外流出 | $118.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-27 00:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4hTryE…3EWN ↗ | |
| 2026-10-27 00:45 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4CabA2…6H4P ↗ | |
| 2026-10-27 00:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 5YssLC…Jr5x ↗ | |
| 2026-10-27 00:00 | Courtyard | 對外流出 | $114.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 23:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 8PVcvs…mnWQ ↗ | |
| 2026-10-26 23:15 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 4E8h5L…YRFV ↗ | |
| 2026-10-26 23:00 | Courtyard | 對外流出 | $86.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 22:10 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2EVRXu…4BAt ↗ | |
| 2026-10-26 22:00 | Courtyard | 對外流出 | $132.7K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 21:25 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2yBRzG…R4MW ↗ | |
| 2026-10-26 21:00 | Courtyard | 對外流出 | $70.1K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 20:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | rm5tjN…gBQD ↗ | |
| 2026-10-26 20:50 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2bw2y5…RJfk ↗ | |
| 2026-10-26 20:35 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3ZsVeB…8ibW ↗ | |
| 2026-10-26 20:00 | Courtyard | 對外流出 | $69.4K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 19:00 | Courtyard | 對外流出 | $96.3K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 18:20 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 2TDztr…LLB7 ↗ | |
| 2026-10-26 18:05 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | Vhrdm1…tvs3 ↗ | |
| 2026-10-26 18:00 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 593eD7…XsVS ↗ | |
| 2026-10-26 18:00 | Courtyard | 對外流出 | $22.9K | 0x7c57…e50e | flows:…e50e ↗ |
| 2026-10-26 17:55 | Collector Crypt | 內部調撥 | $10K | 3WkuSj…f2Dr ↗ |
對外流出共 53 筆 ≥ $10k。
同過去 28 日比較偏離 ≥ 3 個標準差(有最低量門檻)
| 2026-10-27 | top.market | Revenue 異常高 565793,28 日平均 102887(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-25 | Deadstock | Revenue 異常高 109030,28 日平均 20343(z = 3.2) | 異常 |
| 2026-10-25 | top.market | Revenue 異常高 454120,28 日平均 84649(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | Active wallets 異常高 391,28 日平均 45(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-24 | top.market | 新錢包 異常高 345,28 日平均 36(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-23 | Renaiss | Active wallets 異常高 409,28 日平均 133(z = 4.6) | 異常 |
| 2026-10-23 | Renaiss | 新錢包 異常高 119,28 日平均 7(z = 13.3) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | Active wallets 異常高 362,28 日平均 32(z = 3.6) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | 新錢包 異常高 322,28 日平均 24(z = 3.5) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | 開 pack 數 異常高 10338,28 日平均 1156(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-23 | top.market | Revenue 異常高 363314,28 日平均 60845(z = 3.4) | 異常 |
| 2026-10-22 | top.market | Active wallets 異常高 357,28 日平均 20(z = 5.2) | 異常 |
| 2026-10-22 | top.market | 新錢包 異常高 318,28 日平均 13(z = 4.9) | 異常 |
| 2026-10-22 | top.market | 開 pack 數 異常高 8771,28 日平均 860(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-21 | Renaiss | 新錢包 異常高 35,28 日平均 6(z = 4.2) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | Active wallets 異常高 351,28 日平均 9(z = 34.4) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | 新錢包 異常高 329,28 日平均 1(z = 150.6) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | 開 pack 數 異常高 13702,28 日平均 422(z = 22.6) | 異常 |
| 2026-10-21 | top.market | Revenue 異常高 351950,28 日平均 45853(z = 5.6) | 異常 |
| 2026-10-20 | Collector Crypt | 開 pack 數 異常高 105100,28 日平均 27711(z = 12.5) | 異常 |
| 2026-10-20 | Collector Crypt | Revenue 異常高 23015810,28 日平均 4973627(z = 11.7) | 異常 |
| 2026-10-20 | top.market | 開 pack 數 異常高 2367,28 日平均 366(z = 4.4) | 異常 |
| 2026-10-19 | Bonkuji | 開 pack 數 異常高 77,28 日平均 16(z = 3.6) | 異常 |
| 2026-10-19 | Collector Crypt | 開 pack 數 異常高 51502,28 日平均 26833(z = 6.1) | 異常 |
| 2026-10-19 | Collector Crypt | Revenue 異常高 9416329,28 日平均 4901018(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-19 | Deadstock | Active wallets 異常高 65,28 日平均 22(z = 3.3) | 異常 |
| 2026-10-15 | Deadstock | 開 pack 數 異常高 1428,28 日平均 269(z = 3.8) | 異常 |
| 2026-10-08 | Beezie | 開 pack 數 異常高 7916,28 日平均 3444(z = 3.4) | 異常 |
| 2026-10-08 | Beezie | Revenue 異常高 928286,28 日平均 290261(z = 5.1) | 異常 |
| 2026-10-06 | Gemint | Active wallets 異常高 2289,28 日平均 714(z = 3.8) | 異常 |
| 2026-10-05 | Phygitals | Active wallets 異常高 3911,28 日平均 1120(z = 10.7) | 異常 |
| 2026-10-05 | Phygitals | 新錢包 異常高 3231,28 日平均 505(z = 13.8) | 異常 |
| 2026-10-04 | Phygitals | Active wallets 異常高 1989,28 日平均 1073(z = 4.3) | 異常 |
| 2026-10-04 | Phygitals | 新錢包 異常高 1318,28 日平均 468(z = 6.9) | 異常 |
| 2026-10-02 | Beezie | Active wallets 異常高 176,28 日平均 104(z = 3.1) | 異常 |
| 2026-10-02 | Beezie | 開 pack 數 異常高 6686,28 日平均 3167(z = 3.4) | 異常 |
| 2026-10-01 | Courtyard | 開 pack 數 異常高 60300,28 日平均 22908(z = 9.1) | 異常 |
| 2026-10-01 | Courtyard | Revenue 異常高 3225202,28 日平均 1640846(z = 5.8) | 異常 |
| 2026-10-01 | Gemint | Active wallets 異常高 2567,28 日平均 581(z = 8.7) | 異常 |
| 2026-09-29 | Gacha Pull | Revenue 異常高 377196,28 日平均 64729(z = 14.6) | 異常 |
新 pack 首次售出、合約升級、上線事件
| 2026-10-25 | Renaiss | 新 pack 首次售出:$0 | 新 pack |
| 2026-10-21 | Beezie | 新 pack 首次售出:Grail+ Silver $50 | 新 pack |
| 2026-10-19 | Gemint | 新 pack 首次售出:Onboarding(免費) | 新 pack |
| 2026-10-19 | Deadstock | 合約升級 Store (purchase/claim/buyback/redeem) | 合約升級 |
| 2026-10-19 | top.market | 合約升級 StakingPool #2 (used by the Apex v2 box) | 合約升級 |
