載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 00:52 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 43.78 USDC |
| 2026-09-23 04:15 | 0x8280…3e29 | — | 100 USDC |
| 2026-09-28 15:41 | 0xc1e1…bbad | — | 57.97 USDC |
| 2026-09-28 17:07 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 20.05 USDC |
| 2026-09-29 01:05 | 0xa246…9dc9 | 交易所 / 支付商 | 3.57 USDC |
| 2026-10-06 06:12 | 0xd78d…3bae | 交易所 / 支付商 | 30.96 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 01:19 | Buyback(recycle) | Genesis Pack | 1 | $5 | 0x83d8…3f06 ↗ |
| 2026-10-21 01:19 | 買 pack | Genesis Pack | 1 | $5 | 0x3eac…0699 ↗ |
| 2026-10-21 01:16 | Buyback(recycle) | Lightning Pack | 1 | $27 | 0x5417…3d05 ↗ |
| 2026-10-21 01:16 | 買 pack | Lightning Pack | 1 | $50 | 0x8e80…75bf ↗ |
| 2026-10-21 01:15 | 0x0f7a…3a0e | 交易所 / 支付商 | 61.03 USDC |
第一個非平台資助者:0xf70d…dbef(交易所型,群組參考價值低)
| 0x363b…aefc | $1,245 | 風險 0 |
| 0x18a5…8e06 | $60 | 風險 0 |
| 0xc5ad…0165 | $5 | 風險 0 |