載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 09:08 | 0x99c1…02d9 | 低扇出(可能同一控制者) | 168 USDT |
| 2026-07-10 09:09 | 0xaab5…885a | 交易所 / 支付商 | 52.2 USDT |
| 2026-07-10 09:18 | 0x99c1…02d9 | 低扇出(可能同一控制者) | 227.51 USDT |
| 2026-07-10 09:19 | 0x94e7…7910 | Renaiss legacy_pack_contract | 40.8 USDT |
| 2026-07-10 09:20 | 0x94e7…7910 | Renaiss legacy_pack_contract | 23.8 USDT |
| 2026-07-10 09:20 | 0x94e7…7910 | Renaiss legacy_pack_contract |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 15:20 | Buyback(instant) | — | 1 | $23 | 0xd1df…5881 ↗ |
| 2026-07-17 15:20 | 買 pack | PANDORA 48 | 1 | $48 | 0x4f42…9d6b ↗ |
| 2026-07-17 15:20 | Buyback(instant) | — | 1 | $100 | 0xd67e…9680 ↗ |
| 2026-07-17 15:19 | 買 pack | PANDORA 88 | 1 | $88 | 0xfb63…04f4 ↗ |
| 22.95 USDT |
| 2026-07-10 09:21 | 0x94e7…7910 | Renaiss legacy_pack_contract | 41.65 USDT |
| 2026-07-10 09:22 | 0x94e7…7910 | Renaiss legacy_pack_contract | 41.65 USDT |
| 2026-07-10 09:24 | 0x94e7…7910 | Renaiss legacy_pack_contract | 44.2 USDT |
| 2026-07-17 09:19 | 0x99c1…02d9 | 低扇出(可能同一控制者) | 136 USDT |
第一個非平台資助者:0x99c1…02d9
| 0x41cb…efed | $1,256 | 風險 35 |
| 0x592b…7016 | $1,072 | 風險 35 |
| 0xec01…ba99 | $88 | 風險 35 |