載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 07:06 | 0x515b…33c8 | 交易所 / 支付商 | 22.99 USDT |
| 2026-07-10 10:26 | 0xaab5…885a | 交易所 / 支付商 | 36 USDT |
| 2026-07-17 04:32 | 0xeb2d…a0bb | 交易所 / 支付商 | 98.09 USDT |
| 2026-07-17 05:58 | 0xe2fc…3ae1 | 交易所 / 支付商 | 4.99 USDT |
| 2026-07-17 09:54 | 0xaab5…885a | 交易所 / 支付商 | 38.7 USDT |
| 2026-07-19 07:30 | 0xe2fc…3ae1 | 交易所 / 支付商 | 9.99 USDT |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 09:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $45 | 0xb522…f1a8 ↗ |
| 2026-10-23 09:02 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0x59e4…8263 ↗ |
| 2026-10-19 06:28 | Buyback(instant) | — | 1 | $125 | 0xa437…6e81 ↗ |
| 2026-10-19 06:28 | 買 pack | PANDORA 88 | 1 | $88 | 0x5fb4…de4b ↗ |
| 2026-10-16 09:27 |
第一個非平台資助者:0x515b…33c8(交易所型,群組參考價值低)
| 0x9537…f94c | $121.3K | 風險 15 |
| 0xf12c…6a1b | $65.5K | 風險 0 |
| 0x82a9…405c | $62.8K | 風險 0 |
| 0x69f9…ecb2 | $59K | 風險 15 |
| 0xe380…d215 | $57.9K | 風險 15 |
| 0xcca4…b03b | $51K | 風險 0 |
| 0x9349…da86 | $49.5K | 風險 0 |
| 0xb5f8…9337 | $46.9K | 風險 15 |
| 0xf112…beb0 | $45.6K | 風險 0 |
| 0xa5b4…b990 | $41.8K | 風險 0 |
| 0xd424…450b | $41.7K | 風險 0 |
| 0xb90e…4720 | $41.2K | 風險 15 |
| 0xda36…fef7 | $33.2K | 風險 15 |
| 0x1769…aeeb | $33K | 風險 0 |
| 0x1560…d2de | $32.5K | 風險 0 |
| 0x6bdd…4a0f | $32K | 風險 15 |
| 0xc8b1…e0d3 | $26.9K | 風險 15 |
| 0xa965…3df6 | $25.7K | 風險 20 |
| 0x9d4d…2134 | $24.6K | 風險 0 |
| 0x8fe5…19f6 | $21.5K | 風險 0 |
| 0x1150…36c7 | $19K | 風險 0 |
| 0xa2e0…ea40 | $18.8K | 風險 15 |
| 0xc25d…6ef4 | $17.6K | 風險 15 |
| 0x0ba4…0275 | $15.4K | 風險 0 |
| 0xaa81…d71e | $15.3K | 風險 0 |
| 0x3e03…5c03 | $13.8K | 風險 0 |
| 0x155d…b53e | $13.4K | 風險 0 |
| 0x31a5…8f90 | $13.2K | 風險 25 |
| 0x1d92…34a2 | $12.7K | 風險 0 |
| 0xfb3e…3758 | $12.5K | 風險 0 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $51 |
| 0x3cb7…f341 ↗ |
| 2026-10-16 09:26 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0xc02c…a641 ↗ |
| 2026-10-09 09:17 | Buyback(instant) | — | 1 | $50 | 0xfb75…f328 ↗ |
| 2026-10-09 09:16 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0x872a…baf2 ↗ |
| 2026-10-02 09:08 | Buyback(instant) | — | 1 | $49 | 0xdc75…0768 ↗ |
| 2026-10-02 09:08 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0xfec7…c44c ↗ |
| 2026-09-24 09:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $81 | 0x7d43…e11c ↗ |
| 2026-09-24 09:03 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0x7fd6…1437 ↗ |
| 2026-09-18 09:23 | Buyback(instant) | — | 1 | $46 | 0x8194…d6af ↗ |
| 2026-09-18 09:22 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0xa921…0e22 ↗ |
| 2026-09-14 00:30 | Buyback(instant) | — | 10 | $507 | 0x26e0…f83e ↗ |
| 2026-09-14 00:29 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0xd719…4ccb ↗ |
| 2026-09-14 00:29 | Buyback(instant) | — | 10 | $228 | 0x5705…193d ↗ |
| 2026-09-14 00:28 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0x8568…9d51 ↗ |
| 2026-09-14 00:28 | Buyback(instant) | — | 10 | $221 | 0x0a92…fc9e ↗ |
| 2026-09-14 00:27 | 買 pack | PANDORA 28 | 10 | $280 | 0xa0b8…b0c8 ↗ |
| 2026-09-13 15:47 | Buyback(instant) | — | 1 | $476 | 0xbee2…b325 ↗ |
| 2026-09-13 15:35 | 買 pack | PANDORA 48 | 1 | $48 | 0x7eb4…1c9d ↗ |
| 2026-09-13 15:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $42 | 0x5092…0704 ↗ |
| 2026-09-13 15:34 | 買 pack | PANDORA 48 | 1 | $48 | 0x033b…b1b6 ↗ |
| 2026-07-19 07:35 | Buyback(instant) | — | 1 | $61 | 0x130f…78d5 ↗ |
| 2026-07-19 07:33 | 買 pack | PANDORA 48 | 1 | $48 | 0x79bd…e89f ↗ |