載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 08:58 | 0xaab4…bcfb | 低扇出(可能同一控制者) | 139.04 USDT |
第一個非平台資助者:0xaab4…bcfb
| 0x3c94…f1e5 | $5,952 | 風險 35 |
| 0x77c2…d65b | $5,112 | 風險 35 |
| 0x2d6b…c134 | $1,984 | 風險 35 |
| 0x700a…394b | $948 | 風險 35 |
| 0x49f5…ec0a | $404 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 09:12 | Buyback(instant) | — | 1 | $216 | 0x6072…c0fe ↗ |
| 2026-10-16 09:10 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0xa5ca…9cdb ↗ |
| 2026-09-04 09:14 | Buyback(instant) | — | 1 | $45 | 0x784a…703f ↗ |
| 2026-09-04 09:13 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0x4cff…e9d1 ↗ |
| 風險 35 |
| 0x0622…82d6 | $364 | 風險 35 |
| 0xf8c9…191f | $260 | 風險 35 |
| 0xc0de…19d2 | $28 | 風險 35 |