載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 18:23 | 0x1ab4…8f23 | 交易所 / 支付商 | 29.85 USDT |
第一個非平台資助者:0x1ab4…8f23(交易所型,群組參考價值低)
| 0xaea4…bd2a | $114.2K | 風險 0 |
| 0xbbdc…99a0 | $89.7K | 風險 0 |
| 0x3c55…7c79 | $80.5K | 風險 15 |
| 0x2585…0c3b | $73K | 風險 0 |
| 0x742a…8fda | $49.1K |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 09:23 | Buyback(instant) | — | 1 | $18 | 0x8465…0a80 ↗ |
| 2026-09-18 09:22 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0xdddc…3221 ↗ |
| 2026-09-18 09:20 | Buyback(instant) | — | 1 | $68 | 0x5cfd…a16e ↗ |
| 2026-09-18 09:19 | 買 pack | $100 | 1 | $100 | 0x4225…fdd5 ↗ |
| 2026-08-28 18:55 | Buyback |
| 風險 0 |
| 0x7d6a…1c82 | $48.4K | 風險 0 |
| 0x520e…743c | $35.4K | 風險 0 |
| 0xf34e…ea59 | $34.5K | 風險 0 |
| 0xc388…7a41 | $32.2K | 風險 0 |
| 0x859c…58c8 | $28K | 風險 0 |
| 0x637e…a189 | $25.9K | 風險 0 |
| 0x437f…c71d | $23.4K | 風險 0 |
| 0x62b7…6c80 | $21.6K | 風險 0 |
| 0x41db…4290 | $21K | 風險 0 |
| 0x9432…eefa | $20.2K | 風險 0 |
| 0xdc3b…1528 | $19.4K | 風險 15 |
| 0xe70d…e500 | $19.1K | 風險 0 |
| 0xc89f…610c | $13.6K | 風險 0 |
| 0x3d54…8222 | $12.4K | 風險 0 |
| 0x0156…894a | $10.3K | 風險 0 |
| 0xc1e3…8760 | $6,960 | 風險 0 |
| 0x3124…5e5e | $2,480 | 風險 0 |
| 0x078d…551c | $960 | 風險 0 |
| 0x0c85…5bcb | $780 | 風險 0 |
| 0x0142…1088 | $28 | 風險 0 |
| — |
| 1 |
| $20 |
| 0xc892…631d ↗ |
| 2026-08-28 18:42 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x01b2…2026 ↗ |
| 2026-08-28 18:41 | Buyback(instant) | — | 1 | $17 | 0xf790…90ad ↗ |
| 2026-08-28 18:40 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x67f2…58d9 ↗ |
| 2026-08-28 18:40 | Buyback(instant) | — | 1 | $42 | 0xf4a8…79a1 ↗ |
| 2026-08-28 18:39 | 買 pack | PANDORA 48 | 1 | $48 | 0x73cc…6166 ↗ |
| 2026-08-28 18:30 | Buyback(instant) | — | 1 | $47 | 0x10e8…f941 ↗ |
| 2026-08-28 18:29 | 買 pack | PANDORA 28 | 1 | $28 | 0x2160…faf9 ↗ |