載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
冇資料(呢條鏈未做資金來源分析,或者窗口內冇入帳)
冇資助者資料
冇其他錢包。
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 08:00 | Buyback | — | 1 | $1,831 | flows:…b9jY ↗ |
| 2026-10-04 14:00 | Buyback | — | 1 | $16 | flows:…b9jY ↗ |
| 2026-10-02 17:00 | Buyback | — | 6 | $45 | flows:…b9jY ↗ |
| 2026-10-01 16:00 | Buyback | — | 7 | $30 | flows:…b9jY ↗ |
| 2026-10-01 15:00 | Buyback | — |
| 1 |
| $11 |
| flows:…b9jY ↗ |
| 2026-10-01 08:00 | Buyback | — | 3 | $4,864 | flows:…b9jY ↗ |
| 2026-10-01 08:00 | 買 pack | — | — | $10K | flows:…b9jY ↗ |