載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 21:29 | 0x0082…dbe7 | 低扇出(可能同一控制者) | 50 USDT |
第一個非平台資助者:0x0082…dbe7
| 0xa7b5…3470 | $976 | 風險 35 |
| 0x6329…f396 | $195 | 風險 35 |
| 0x8eff…07aa | $120 | 風險 35 |
| 0xf813…ea2d | $71 | 風險 35 |
| 0x25f3…2f40 | $55 |
呢個錢包嘅資助者,同埋佢哋資助過嘅其他錢包(唔會經交易所型地址再擴展)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 21:38 | Buyback(premint) | — | 1 | $30 | 0xca26…2288 ↗ |
| 2026-08-01 21:37 | 買 pack | Pro | 1 | $25 | 0x14bd…0d38 ↗ |
| 2026-08-01 21:36 | Buyback(premint) | — | 1 | $34 | 0x0443…2d46 ↗ |
| 2026-08-01 21:32 | 買 pack | Elite | 1 | $50 | 0xe88b…baf1 ↗ |
| 風險 35 |
| 0x9673…c678 | $40 | 風險 35 |