載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 22:31 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 28 USDC |
| 2026-07-12 09:29 | 0x2680…7619 | Gacha Pull pack_contract | 130.41 USDC |
| 2026-07-12 09:30 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 160 USDC |
| 2026-07-12 09:31 | 0x2680…7619 | Gacha Pull pack_contract | 124.1 USDC |
| 2026-07-12 09:32 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 500 USDC |
| 2026-07-12 09:34 | 0x2680…7619 | Gacha Pull pack_contract |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 16:32 | Buyback(instant) | — | 1 | $327 | 0x4483…5631 ↗ |
| 2026-09-24 16:32 | 買 pack | Sagas: Thriller Bark | 1 | $599 | 0x0e77…6052 ↗ |
| 2026-09-24 16:30 | Buyback(instant) | — | 1 | $442 | 0x4b0c…3270 ↗ |
| 2026-09-24 16:28 | 買 pack | Sagas: Thriller Bark | 1 | $599 | 0x75d7…1772 ↗ |
| 2026-08-12 16:18 |
| 124.1 USDC |
| 2026-07-12 09:35 | 0x2680…7619 | Gacha Pull pack_contract | 130.41 USDC |
| 2026-07-12 09:52 | 0xb92f…ff4f | 交易所 / 支付商 | 250 USDC |
| 2026-07-12 09:54 | 0x2680…7619 | Gacha Pull pack_contract | 237.63 USDC |
| 2026-07-12 09:56 | 0x2680…7619 | Gacha Pull pack_contract | 118.4 USDC |
第一個非平台資助者:0xb92f…ff4f(交易所型,群組參考價值低)
| 0xbdc9…6ed2 | $800.2K | 風險 15 |
| 0x1992…5a98 | $251.7K | 風險 0 |
| 0x32de…321f | $247.6K | 風險 0 |
| 0x1dbd…e95c | $198.5K | 風險 0 |
| 0x6cd0…0e5f | $88.2K | 風險 0 |
| 0x3d53…af71 | $60.8K | 風險 0 |
| 0x9177…163a | $56.8K | 風險 15 |
| 0xcda8…94ea | $54.1K | 風險 0 |
| 0xa02e…8f6e | $53.5K | 風險 0 |
| 0x5468…5e36 | $49K | 風險 0 |
| 0xcfd1…f738 | $48.4K | 風險 0 |
| 0x8cf8…2f84 | $39.1K | 風險 0 |
| 0xb5d3…21d2 | $39K | 風險 0 |
| 0xdf8c…214b | $32.7K | 風險 0 |
| 0xd3ce…f444 | $29.4K | 風險 0 |
| 0x18fc…430a | $24.3K | 風險 0 |
| 0x436f…1a44 | $21.5K | 風險 0 |
| 0x584b…5e5f | $19.5K | 風險 0 |
| 0x48d7…c0d1 | $18.9K | 風險 0 |
| 0xcb8f…34a8 | $18.6K | 風險 0 |
| 0x15af…25f2 | $18.2K | 風險 0 |
| 0xf7e7…1cce | $18.1K | 風險 0 |
| 0x81e6…da01 | $18.1K | 風險 0 |
| 0x7b5f…92d4 | $16.3K | 風險 0 |
| 0x9b28…f35f | $15.3K | 風險 0 |
| 0xf197…d616 | $13.1K | 風險 0 |
| 0x5aa3…969e | $12.6K | 風險 0 |
| 0x5a67…da1a | $11.9K | 風險 0 |
| 0x96ca…4e45 | $11.5K | 風險 0 |
| 0x06d1…a55a | $11.4K | 風險 0 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $368 |
| 0xc2ed…5ca8 ↗ |
| 2026-08-12 16:18 | 買 pack | New World Promo Pack | 1 | $699 | 0x38a6…3d24 ↗ |
| 2026-08-04 16:34 | Buyback(instant) | — | 1 | $374 | 0xa281…f773 ↗ |
| 2026-08-04 16:33 | 買 pack | Sagas: Drum Island | 1 | $399 | 0x0fac…e558 ↗ |
| 2026-08-03 16:12 | Buyback(instant) | — | 1 | $309 | 0x787a…c5dc ↗ |
| 2026-08-03 15:43 | 買 pack | Sagas: Romance Dawn | 1 | $349 | 0x7685…5f01 ↗ |
| 2026-08-03 15:42 | Buyback(instant) | — | 1 | $301 | 0xa625…822d ↗ |
| 2026-08-03 15:41 | 買 pack | Sagas: Romance Dawn | 1 | $349 | 0x5f1d…9499 ↗ |
| 2026-08-03 15:40 | Buyback(instant) | — | 1 | $328 | 0x9734…8546 ↗ |
| 2026-08-03 15:38 | 買 pack | Sagas: Romance Dawn | 1 | $349 | 0xea69…6596 ↗ |
| 2026-07-16 18:04 | Buyback(instant) | — | 1 | $158 | 0xbdf5…826c ↗ |
| 2026-07-16 18:04 | 買 pack | One Piece Manga Chase Pack | 1 | $250 | 0x79c3…f13b ↗ |
| 2026-07-16 18:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $164 | 0xd0e1…9526 ↗ |
| 2026-07-16 18:02 | 買 pack | One Piece Manga Chase Pack | 1 | $250 | 0x7e13…3f17 ↗ |
| 2026-07-16 18:01 | Buyback(instant) | — | 1 | $162 | 0x1cb6…32af ↗ |
| 2026-07-16 18:01 | 買 pack | One Piece Manga Chase Pack | 1 | $250 | 0xd01b…fd3f ↗ |
| 2026-07-16 18:01 | Buyback(instant) | — | 1 | $268 | 0x3839…92b2 ↗ |
| 2026-07-16 18:00 | 買 pack | One Piece Manga Chase Pack | 1 | $250 | 0x4f5e…a23a ↗ |
| 2026-07-16 18:00 | Buyback(instant) | — | 1 | $171 | 0x6f06…18f1 ↗ |
| 2026-07-16 17:59 | 買 pack | One Piece Manga Chase Pack | 1 | $250 | 0xa357…137d ↗ |
| 2026-07-16 17:58 | Buyback(instant) | — | 1 | $175 | 0x5d04…09cd ↗ |
| 2026-07-16 17:58 | 買 pack | One Piece Manga Chase Pack | 1 | $250 | 0xf08f…d0fe ↗ |
| 2026-07-15 15:03 | Buyback(instant) | — | 1 | $0 | 0x8e9d…a609 ↗ |