載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 13:33 | 0x1ab4…8f23 | 交易所 / 支付商 | 50.05 USDC |
| 2026-07-01 22:41 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 38.25 USDC |
| 2026-07-05 15:22 | 0x0d07…92fe | 交易所 / 支付商 | 12.44 USDC |
| 2026-07-08 16:33 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 37.44 USDC |
| 2026-07-09 19:39 | 0x0d07…92fe | 交易所 / 支付商 | 12.07 USDC |
| 2026-07-09 19:49 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 17:00 | Buyback(instant) | — | 1 | $82 | 0xd3af…1ca6 ↗ |
| 2026-07-13 13:06 | Buyback(instant) | — | 1 | $33 | 0x2a3d…1305 ↗ |
| 2026-07-13 13:05 | 買 pack | — | — | $50 | 0x9d01…0df1 ↗ |
| 2026-07-13 13:02 | 買 pack | — | — | $50 | 0xdac8…0c8e ↗ |
| 32.67 USDC |
| 2026-07-13 12:56 | 0x1ab4…8f23 | 交易所 / 支付商 | 98.85 USDC |
第一個非平台資助者:0x1ab4…8f23(交易所型,群組參考價值低)
| 0xf25b…d18f | $670 | 風險 0 |
| 0xbf42…8277 | $150 | 風險 0 |
| 0x3fc7…6a12 | $100 | 風險 0 |
| 0x672b…da38 | $90 | 風險 0 |
| 0xde83…c172 | $50 | 風險 0 |
| 0xf09f…0064 | $10 | 風險 0 |