載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 06:40 | 0x071d…1be4 | — | 50 USDC |
| 2026-07-05 12:42 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 146.79 USDC |
| 2026-07-06 14:11 | 0x071d…1be4 | — | 50 USDC |
| 2026-07-06 14:13 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 32.67 USDC |
| 2026-07-07 09:28 | 0x071d…1be4 | — | 200 USDC |
| 2026-07-07 09:29 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 145.44 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 10:45 | 買 pack | — | — | $10 | 0x4e90…fda9 ↗ |
| 2026-09-15 10:45 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0x5ddd…e496 ↗ |
| 2026-09-15 10:45 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0x5ddd…e496 ↗ |
| 2026-09-15 10:45 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0x5ddd…e496 ↗ |
| 2026-09-08 13:30 |
| 2026-07-07 09:30 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 35.1 USDC |
| 2026-07-08 02:56 | 0x071d…1be4 | — | 50 USDC |
| 2026-07-08 02:58 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 33.03 USDC |
| 2026-07-14 08:17 | 0x071d…1be4 | — | 50 USDC |
第一個非平台資助者:0x071d…1be4
冇其他錢包。
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $36 |
| 0xf935…5f7a ↗ |
| 2026-09-08 13:30 | 買 pack | — | — | $50 | 0xec12…771c ↗ |
| 2026-08-06 02:38 | Buyback(instant) | — | 1 | $31 | 0x302d…b239 ↗ |
| 2026-08-06 02:37 | 買 pack | — | — | $50 | 0x254a…0562 ↗ |
| 2026-07-27 12:57 | Buyback(instant) | — | 1 | $43 | 0x4118…0e0a ↗ |
| 2026-07-27 12:56 | 買 pack | — | — | $50 | 0x36cf…9974 ↗ |
| 2026-07-14 13:59 | Buyback(instant) | — | 1 | $35 | 0xad15…481b ↗ |
| 2026-07-14 13:58 | 買 pack | — | — | $50 | 0xf6b4…0bd7 ↗ |
| 2026-07-14 08:19 | Buyback(instant) | — | 1 | $33 | 0x1654…8564 ↗ |
| 2026-07-14 08:18 | 買 pack | — | — | $50 | 0xd28d…b647 ↗ |