載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 04:25 | 0x9b64…77e5 | 交易所 / 支付商 | 12 USDC |
第一個非平台資助者:0x9b64…77e5(交易所型,群組參考價值低)
| 0xb82d…cb63 | $70K | 風險 0 |
| 0x8ade…7970 | $5,000 | 風險 0 |
| 0x7399…1dac | $2,030 | 風險 0 |
| 0x33e3…3c4e | $1,750 | 風險 0 |
| 0xba50…1024 | $1,410 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 04:30 | Buyback(instant) | — | 1 | $5 | 0xb23b…97c4 ↗ |
| 2026-09-18 04:30 | 買 pack | — | — | $10 | 0xcf82…48de ↗ |
| 2026-09-18 04:29 | Buyback(instant) | — | 1 | $9 | 0x716a…effb ↗ |
| 2026-09-18 04:27 | 買 pack | — | — | $10 | 0x1a44…763d ↗ |
| 風險 0 |
| 0x7702…3c94 | $470 | 風險 0 |
| 0xd146…c6b7 | $100 | 風險 0 |