載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:53 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 121.77 USDC |
| 2026-10-06 14:53 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 198.09 USDC |
| 2026-10-06 14:54 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 128.34 USDC |
| 2026-10-06 14:54 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 215.46 USDC |
| 2026-10-06 14:55 | 0x7fcc…94bc | Deadstock treasury | 142.02 USDC |
冇資助者資料
冇其他錢包。
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $120 | 0x3bb2…d230 ↗ |
| 2026-10-06 14:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $171 | 0x3bb2…d230 ↗ |
| 2026-10-06 14:56 | Buyback(instant) | — | 1 | $267 | 0x3bb2…d230 ↗ |
| 2026-10-06 14:55 | 買 pack | — | — | $600 | 0x65eb…699e ↗ |
| 2026-10-06 14:55 |
| Buyback(instant) |
| — |
| 1 |
| $142 |
| 0xeeac…bbe2 ↗ |
| 2026-10-06 14:54 | Buyback(instant) | — | 1 | $215 | 0x6f60…577b ↗ |
| 2026-10-06 14:54 | Buyback(instant) | — | 1 | $128 | 0x6f60…577b ↗ |
| 2026-10-06 14:53 | Buyback(instant) | — | 1 | $122 | 0xaac5…0c3a ↗ |
| 2026-10-06 14:53 | Buyback(instant) | — | 1 | $198 | 0xaac5…0c3a ↗ |