載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
冇資料(呢條鏈未做資金來源分析,或者窗口內冇入帳)
冇資助者資料
冇其他錢包。
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 05:00 | Buyback | — | 19 | $1,524 | flows:…49ed ↗ |
| 2026-10-25 05:00 | 買 pack | — | 18 | $1,506 | flows:…49ed ↗ |
| 2026-10-24 08:00 | Buyback | — | 30 | $1,877 | flows:…49ed ↗ |
| 2026-10-24 08:00 | 買 pack | — | 25 | $1,706 | flows:…49ed ↗ |
| 2026-10-24 04:00 | Buyback |
| — |
| 11 |
| $702 |
| flows:…49ed ↗ |
| 2026-10-23 22:00 | 買 pack | — | 13 | $664 | flows:…49ed ↗ |
| 2026-10-23 22:00 | Buyback | — | 22 | $977 | flows:…49ed ↗ |