載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 11:17 | 0x0890…ec5f | 低扇出(可能同一控制者) | 62.75 USDC |
第一個非平台資助者:0x0890…ec5f
| 0xfa42…57d0 | $29.6K | 風險 55 |
| 0xecfb…3e6e | $22K | 風險 35 |
| 0x55fe…3e20 | $9,780 | 風險 55 |
| 0x7be7…89c1 | $8,000 | 風險 35 |
| 0xe1d7…b5de | $5,770 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 08:59 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $19 | 0x2802…5dc9 ↗ |
| 2026-09-19 08:59 | 退款(discount) | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x5d50…cff3 ↗ |
| 2026-09-19 08:59 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x5d50…cff3 ↗ |
| 2026-08-19 14:10 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $17 | 0xf54c…2f70 ↗ |
| 風險 35 |
| 0x92fb…bc29 | $3,840 | 風險 35 |
| 0x2fd1…8b4e | $2,340 | 風險 35 |
| 0x6635…1639 | $660 | 風險 35 |
| 0x35e7…63ee | $610 | 風險 35 |
| 0xb5fc…7da5 | $580 | 風險 35 |
| 0xa61d…b2ec | $500 | 風險 35 |
| 0x69ea…eafa | $400 | 風險 35 |
| 0xa09d…2039 | $290 | 風險 35 |
| 0xe56b…f6a8 | $150 | 風險 35 |
| 0x4d47…27f3 | $60 | 風險 35 |
| 0x0efc…826f | $50 | 風險 35 |
| 0x4bac…445a | $30 | 風險 35 |
| 0xf494…982a | $30 | 風險 35 |
| 2026-08-19 14:09 |
| 買 pack |
| Wildcard $30 |
| 1 |
| $30 |
| 0xd2ab…08d6 ↗ |
| 2026-08-17 18:44 | Buyback(swap) | — | 1 | $44 | 0x8898…a186 ↗ |
| 2026-08-17 17:49 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $21 | 0xe074…d2d8 ↗ |
| 2026-08-17 17:49 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x3d7b…4a11 ↗ |