載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 14:50 | 0x555c…c35b | 交易所 / 支付商 | 998.8 USDC |
| 2026-06-29 14:54 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 16.92 USDC |
| 2026-06-29 14:55 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 37.6 USDC |
| 2026-06-29 14:56 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 133.48 USDC |
| 2026-06-29 14:57 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 519.82 USDC |
| 2026-06-30 12:59 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 12:40 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $20 | 0x9147…09fd ↗ |
| 2026-07-21 12:40 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0xfe8f…b9a6 ↗ |
| 2026-07-20 14:04 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x9b22…0d5c ↗ |
| 2026-07-19 02:35 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $17 | 0x7abe…ca02 ↗ |
| 2026-07-19 02:35 |
| 40.42 USDC |
| 2026-07-01 12:55 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 16.92 USDC |
| 2026-07-02 11:19 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 36.66 USDC |
| 2026-07-03 11:40 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 42.3 USDC |
| 2026-07-03 11:40 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 19.74 USDC |
第一個非平台資助者:0x555c…c35b(交易所型,群組參考價值低)
| 0x6d3c…cd1a | $14.3K | 風險 0 |
| 0x40b0…2c7b | $1,330 | 風險 20 |
| 0x85d5…9522 | $250 | 風險 0 |
| 買 pack |
| Wildcard $30 |
| 1 |
| $30 |
| 0x372a…e11d ↗ |