載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 07:14 | 0x2ad8…acba | — | 10,501 USDC |
| 2026-08-01 13:44 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 5,386.27 USDC |
| 2026-08-01 15:01 | 0x8ece…07cc | — | 2,000 USDC |
| 2026-08-01 15:28 | 0x2ad8…acba | — | 1,000 USDC |
| 2026-08-01 16:35 | 0x2ad8…acba | — | 300 USDC |
| 2026-08-03 07:55 | 0x2ad8…acba | — | 500 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 16:07 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $244 | 0x6639…94eb ↗ |
| 2026-08-04 16:06 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $263 | 0x4e01…8b48 ↗ |
| 2026-08-04 16:05 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $6,110 | 0x464b…b6c5 ↗ |
| 2026-08-04 16:02 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 3 | $1,500 | 0x463e…10f9 ↗ |
| 2026-08-04 15:33 | 0x8ece…07cc | — | 11,255.08 USDC |
| 2026-08-04 15:35 | 0xf70d…dbef | 交易所 / 支付商 | 9,194.88 USDC |
| 2026-08-04 15:39 | 0x2ad8…acba | — | 2,000 USDC |
第一個非平台資助者:0x2ad8…acba
冇其他錢包。