載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 12:23 | 0xd86c…2805 | 交易所 / 支付商 | 50 USDC |
| 2026-06-25 12:27 | 0xd86c…2805 | 交易所 / 支付商 | 145 USDC |
| 2026-06-25 12:34 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 32.9 USDC |
| 2026-06-25 12:39 | 0x80d7…820d | Beezie marketplace | 48.88 USDC |
| 2026-07-23 17:41 | 0x4b5c…34f6 | 交易所 / 支付商 | 230 USDC |
第一個非平台資助者:0xd86c…2805(交易所型,群組參考價值低)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 19:37 | 兌換實物 | — | 1 | — | 0xf9ee…2a96 ↗ |
| 2026-07-23 19:37 | 兌換實物 | — | 1 | — | 0xf9ee…2a96 ↗ |
| 2026-07-23 19:37 | 兌換實物 | — | 1 | — | 0xf9ee…2a96 ↗ |
| 2026-07-23 19:37 | 兌換實物 | — | 1 | — | 0xf9ee…2a96 ↗ |
| 2026-07-23 18:05 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 |
| 0x3cef…d0ee |
| $1,870 |
| 風險 0 |
| 0xe611…2a24 | $720 | 風險 0 |
| 0x4080…cfb1 | $530 | 風險 0 |
| 0xb8d0…fa8f | $420 | 風險 0 |
| $250 |
| 0x3f73…f2f6 ↗ |