載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 10:46 | 0x4f6f…c059 | 交易所 / 支付商 | 123.98 USDC |
| 2026-09-18 10:47 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 124.08 USDC |
| 2026-09-18 10:55 | 0xfd03…b7f0 | 交易所 / 支付商 | 123.79 USDC |
| 2026-09-18 16:26 | 0x4f6f…c059 | 交易所 / 支付商 | 257.01 USDC |
| 2026-09-18 16:29 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 256.12 USDC |
| 2026-10-03 17:16 | 0x4f6f…c059 | 交易所 / 支付商 | 25.51 USDC |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:17 | 退款(discount) | Wildcard $30 | 1 | $6 | 0x58ed…5869 ↗ |
| 2026-10-03 17:17 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x58ed…5869 ↗ |
第一個非平台資助者:0x4f6f…c059(交易所型,群組參考價值低)
| 0xf25f…ff49 | $1,980 | 風險 0 |
| 0x8eed…b4a2 | $100 | 風險 0 |