載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 19:59 | 0x0000…0000 | 交易所 / 支付商 | 108.18 USDC |
第一個非平台資助者:0x0000…0000(交易所型,群組參考價值低)
| 0x638f…7213 | $638.5K | 風險 15 |
| 0xcac2…19e6 | $61.5K | 風險 20 |
| 0xa887…7543 | $840 | 風險 0 |
| 0x096b…8f30 | $460 | 風險 0 |
| 0xa2d6…8474 | $110 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 20:01 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $26 | 0xd77c…9baf ↗ |
| 2026-10-09 20:01 | 退款(discount) | Silver $50 | 1 | $10 | 0x2bcd…2b7b ↗ |
| 2026-10-09 20:01 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0x2bcd…2b7b ↗ |
| 風險 0 |
| 0x81a2…51b7 | $50 | 風險 0 |
| 0x3d79…756a | $50 | 風險 0 |