載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 15:57 | 0x4985…2b2b | 交易所 / 支付商 | 0.09 USDC |
| 2026-07-13 02:27 | 0x4985…2b2b | 交易所 / 支付商 | 0.15 USDC |
| 2026-07-21 15:02 | 0x4985…2b2b | 交易所 / 支付商 | 0.11 USDC |
| 2026-07-29 06:23 | 0x4985…2b2b | 交易所 / 支付商 | 28.31 USDC |
| 2026-07-29 06:25 | 0x1231…4eae | 交易所 / 支付商 | 2.21 USDC |
第一個非平台資助者:0x4985…2b2b(交易所型,群組參考價值低)
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 14:20 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x74d3…6ab2 ↗ |
| 2026-07-29 06:38 | Buyback(swap) | Wildcard $30 | 1 | $42 | 0xed0b…45dc ↗ |
| 2026-07-29 06:33 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x743b…a22c ↗ |
| 0x03aa…17bd |
| $6,230 |
| 風險 0 |