載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 16:16 | 0xd15f…80e3 | 交易所 / 支付商 | 3 USDC |
第一個非平台資助者:0xd15f…80e3(交易所型,群組參考價值低)
| 0x4a7d…0cb3 | $289.5K | 風險 15 |
| 0xa439…29c4 | $190.4K | 風險 0 |
| 0xae54…433e | $175.5K | 風險 20 |
| 0x4e56…5853 | $152.8K | 風險 20 |
| 0xb5c6…7af0 | $128.9K |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 09:15 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $336 | 0xa21a…4a81 ↗ |
| 2026-08-23 09:15 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x437e…fd99 ↗ |
| 2026-08-23 09:13 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $319 | 0x0fa3…bc3d ↗ |
| 2026-08-23 09:13 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x234c…0fb6 ↗ |
| 2026-08-13 18:25 |
| 風險 0 |
| 0x3edb…910c | $85.4K | 風險 0 |
| 0xddc6…5f95 | $31K | 風險 0 |
| 0x3198…20be | $22K | 風險 0 |
| 0xe44d…fe51 | $4,260 | 風險 0 |
| 0xa399…3559 | $3,750 | 風險 0 |
| 0xb876…52c5 | $3,430 | 風險 0 |
| 0x99d8…c4f4 | $1,570 | 風險 0 |
| 0xc085…69ba | $100 | 風險 0 |
| 0xced7…83f8 | $50 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Wildcard $30 |
| 1 |
| $22 |
| 0x4625…74f7 ↗ |
| 2026-08-13 18:25 | 買 pack | Wildcard $30 | 1 | $30 | 0x1bd6…cceb ↗ |
| 2026-08-13 18:24 | Buyback(swap) | Silver $50 | 1 | $25 | 0xfba9…aa0d ↗ |
| 2026-08-13 18:24 | 買 pack | Silver $50 | 1 | $50 | 0xec47…2573 ↗ |