載入中…
載入中…
USD(UTC 日)
第一次喺平台活動之前嘅入帳(BSC 約 10 日內,NodeReal;Base 30 日內,getLogs;其他鏈未有)
| 時間(UTC) | 由 | 類型 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 18:58 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 | 420.56 USDC |
| 2026-07-01 23:07 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 | 11,065.96 USDC |
| 2026-07-02 14:30 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 | 6,723.61 USDC |
| 2026-07-02 16:05 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 | 3,254.99 USDC |
| 2026-07-02 19:33 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 | 2,990.12 USDC |
| 2026-07-03 16:27 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 |
最多 60 筆
| 時間(UTC) | 類型 | Pack | 數量 | 金額 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 04:03 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $396 | 0x9a8e…a7b4 ↗ |
| 2026-07-22 04:03 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x52be…4407 ↗ |
| 2026-07-22 04:02 | Buyback(swap) | Platinum TCG $500 | 1 | $280 | 0xbbf3…a0f8 ↗ |
| 2026-07-22 04:02 | 買 pack | Platinum TCG $500 | 1 | $500 | 0x567e…d9cf ↗ |
| 2026-07-22 04:01 |
| 868.22 USDC |
| 2026-07-05 18:19 | 0x0a28…9330 | 交易所 / 支付商 | 7,048.95 USDC |
| 2026-07-06 16:27 | 0x1111…2a65 | 交易所 / 支付商 | 147.37 USDC |
| 2026-07-06 16:28 | 0x8f10…f996 | 交易所 / 支付商 | 237.69 USDC |
| 2026-07-06 16:29 | 0x7747…2359 | 交易所 / 支付商 | 328.16 USDC |
第一個非平台資助者:0x0a28…9330(交易所型,群組參考價值低)
| 0x5d30…56d3 | $7,300 | 風險 0 |
| 0x4f15…b3f6 | $4,540 | 風險 0 |
| 0x33cd…daab | $2,070 | 風險 0 |
| 0x7ca6…63b2 | $1,750 | 風險 0 |
| 0x1fab…76a3 | $180 | 風險 0 |
| 0x4021…3ac1 | $30 | 風險 0 |
| Buyback(swap) |
| Gold TCG $250 |
| 1 |
| $384 |
| 0x6845…a567 ↗ |
| 2026-07-22 04:01 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0xac97…a149 ↗ |
| 2026-07-22 04:00 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $143 | 0xf960…0e73 ↗ |
| 2026-07-22 04:00 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0xe2e4…57bb ↗ |
| 2026-07-22 04:00 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $168 | 0x6850…7e72 ↗ |
| 2026-07-22 03:59 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x8521…87fd ↗ |
| 2026-07-22 03:59 | Buyback(swap) | Gold TCG $250 | 1 | $150 | 0x5906…e7a3 ↗ |
| 2026-07-22 03:59 | 買 pack | Gold TCG $250 | 1 | $250 | 0x8958…07ec ↗ |